|
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 1 | II | Madej, Marek | 0 | 1800 | 0 | 5.0 | 11.00 | 17.50 | 5 | 15.0 |
2 | 38 | III | Werner, Kacper | 0 | 1600 | 0 | 4.0 | 10.50 | 16.50 | 4 | 13.0 |
3 | 32 | | Wojtanowski, Michał | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 9.00 | 17.00 | 4 | 13.0 |
4 | 21 | | Róg, Bartłomiej | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 14.0 |
5 | 30 | | Frankowski, Maciek | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 4 | 11.0 |
6 | 15 | IV | Wiktor, Kruk | 0 | 1400 | 0 | 4.0 | 7.50 | 13.50 | 4 | 11.0 |
7 | 2 | | Bodzęta, Łukasz | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 8.50 | 15.00 | 3 | 10.0 |
8 | 8 | | Marciniak, Gosia | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 7.50 | 13.00 | 3 | 11.5 |
9 | 31 | | Lignar, Antoś | 0 | 1000 | 0 | 3.5 | 7.50 | 11.00 | 3 | 8.5 |
10 | 3 | | Wiśniewski, Jakub | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 9.50 | 15.00 | 3 | 10.0 |
11 | 18 | | Grabowski, Tomasz | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 11.0 |
12 | 19 | | Słota, Wiktor | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 9.00 | 13.00 | 2 | 10.5 |
13 | 10 | | Twardziak, Jerzy | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 10.0 |
14 | 14 | | Mikołajewski, Wiktor | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 2 | 10.5 |
15 | 9 | | Marciniak, Krzyś | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 2 | 7.5 |
16 | 23 | | Klemaszewski, Mikołaj | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 7.00 | 11.50 | 3 | 9.0 |
17 | 11 | | Kot, Hubert | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 6.00 | 12.00 | 2 | 7.5 |
18 | 16 | | Kałuszka, Oliwia | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 5.50 | 9.00 | 3 | 8.0 |
19 | 26 | | Rudnicki, Antoni | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 8.00 | 12.50 | 1 | 9.0 |
20 | 5 | IV | Iga, Kruk | 0 | 1400 | 0 | 2.5 | 7.50 | 13.00 | 2 | 6.5 |
21 | 6 | | Rosik, Mikołaj | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 2 | 7.5 |
22 | 28 | | Sikoń, Oskar | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 7.00 | 11.50 | 2 | 7.5 |
23 | 12 | | Jakub, Klocek | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 7.00 | 10.50 | 1 | 9.0 |
24 | 35 | | Chrul, Przemysław | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 6.50 | 10.50 | 1 | 6.0 |
25 | 27 | | Kot, Adrian | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 6.00 | 10.50 | 2 | 5.5 |
26 | 22 | | Milewicz, Mateusz | 0 | 1000 | 0 | 2.5 | 4.50 | 10.00 | 2 | 5.0 |
27 | 4 | | Bieleń, Oskar | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 9.50 | 15.50 | 2 | 8.0 |
28 | 37 | | Czerwiński, Wojciech | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 9.00 | 15.00 | 1 | 8.0 |
29 | 36 | | Sokołowski, Szymon | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 9.00 | 15.00 | 1 | 6.5 |
30 | 39 | | Matkowski, Igor | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 8.00 | 13.50 | 2 | 6.0 |
31 | 17 | | Pieczyński, Piotrk | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 6.50 | 11.00 | 2 | 4.0 |
32 | 34 | | Kot, Lena | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 6.00 | 9.50 | 2 | 7.0 |
33 | 20 | | Sobkowicz, Arkadiusz | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 5.50 | 9.00 | 1 | 5.5 |
34 | 25 | | Drozda, Antoni | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 4.50 | 8.00 | 2 | 3.0 |
35 | 41 | | Chełpa, Piotr | 0 | 1000 | 0 | 1.5 | 8.00 | 13.00 | 1 | 6.0 |
36 | 43 | | Ożóg, Jakub | 0 | 1000 | 0 | 1.5 | 7.50 | 13.00 | 0 | 5.5 |
37 | 42 | | Róg, Gabriela | 0 | 1000 | 0 | 1.5 | 7.00 | 12.50 | 0 | 5.0 |
38 | 29 | | Krzepisz, Kacper | 0 | 1000 | 0 | 1.5 | 6.50 | 11.00 | 0 | 4.5 |
39 | 24 | | Kaczorowska, Oliwia | 0 | 1000 | 0 | 1.5 | 6.50 | 10.00 | 1 | 4.0 |
40 | 7 | | Godzieba, Iga | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 7.50 | 12.00 | 0 | 4.0 |
41 | 40 | | Gawlikowska, Małgosia | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 7.00 | 11.00 | 0 | 3.0 |
42 | 33 | | Kot, Patrycja | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 7.00 | 10.50 | 0 | 2.0 |
43 | 13 | | Sienkiewicz, Martyna | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 5.50 | 9.00 | 0 | 1.0 |
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz