| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
| 1 | 6 | | Grzebieniowski, Michał | 0 | 1000 | 0 | 5.0 | 15.00 | 19.00 | 5 | 19.0 |
| 2 | 2 | | Muryn, Krzysztof | 0 | 1400 | 0 | 4.0 | 15.00 | 23.00 | 4 | 16.0 |
| 3 | 10 | | Róg, Bartłomiej | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 14.00 | 19.00 | 4 | 16.0 |
| 4 | 9 | | Wojtanowski, Michał | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 13.00 | 19.00 | 4 | 15.0 |
| 5 | 5 | | Kałuszka, Jacek | 0 | 1000 | 0 | 4.0 | 13.00 | 19.00 | 4 | 11.0 |
| 6 | 3 | | Grabowski, Tomasz | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 12.00 | 17.00 | 3 | 11.0 |
| 7 | 7 | | Czopek, Andrzej | 0 | 1000 | 0 | 3.0 | 10.00 | 14.00 | 3 | 8.0 |
| 8 | 4 | | Sobczyk, Kamil | 0 | 1000 | 0 | 2.0 | 12.00 | 16.00 | 2 | 6.0 |
| 9 | 8 | | Dziadek, Paweł | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 12.00 | 16.00 | 1 | 3.0 |
| 10 | 1 | | Kałuszka, Oliwia | 0 | 1000 | 0 | 0.0 | 12.00 | 18.00 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | | | 0 | 1000 | 0 | 0.0 | 9.00 | 13.50 | 0 | |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz